W tym miejscu prezentujemy Wam klasyfikację asyst w Betclic 3 lidze grupie 1.
Tabela będzie aktualizowana co kilka kolejek. Jeśli występują jakieś braki to zgłoście nam to 🙂
Stan na 14.03.2025 – po 20. kolejkach ligowych:
| 1 | Bartłomiej Kręcichwost | Warta | 10 |
| 2 | Bartosz Jankowski | Victoria | 8 |
| 3 | Mateusz Szczepaniak | Legia II | 8 |
| 4 | Marcin Pieńkowski | Lechia TM | 8 |
| 5 | Aghwan Papikjan | Unia Skierniewice | 7 |
| 6 | Kacper Głowicki | Wigry | 6 |
| 7 | Denis Gojko | Stomil | 6 |
| 8 | Jakub Jędrasik | Legia II | 6 |
| 9 | Jakub Żewłakow | Legia II | 5 |
| 10 | Konrad Śliwka | Victoria | 5 |
| 11 | Kacper Kmiołek | Polonia Ldz. | 5 |
| 12 | Artur Golański | Bełchatów | 5 |
| 13 | Michał Stryjewski | Mławianka | 5 |
| 14 | Mateusz Stryjewski | Mławianka | 5 |
| 15 | Maciej Wilanowski | Victoria | 5 |
| 16 | Adam Stefański | Mławianka | 5 |
| 17 | Jakub Czarnecki | Unia Skierniewice | 4 |
| 18 | Kamil Sabiłło | Unia Skierniewice | 4 |
| 19 | Jakub Tworek | Mławianka | 4 |
| 20 | Adrian Bielka | ŁKS Łomża | 4 |
| 21 | Oskar Melich | Unia Skierniewice | 4 |
| 22 | Kamil Wiśniewski | Świt NDM | 4 |
| 23 | Łukasz Wroński | Bełchatów | 4 |
| 24 | Gleb Kuczko | Wisła II Płock | 4 |
| 25 | Szymon Sołtysiński | Unia Skierniewice | 4 |
| 26 | Kostia Czernij | Polonia Ldz. | 4 |
| 27 | Serhij Napolov | Bełchatów | 4 |
| 28 | Jakub Kwiatkowski | Unia Skierniewice | 4 |
| 29 | Adrian Ziarek | Lechia TM | 4 |
| 30 | Piotr Łysiak | Stomil | 3 |
| 31 | Yudai Shinonaga | Polonia Ldz. | 3 |
| 32 | Filip Karmański | ŁKS Łomża | 3 |
| 33 | Kamil Szymczak | Lechia TM | 3 |
| 34 | Bartosz Zynek | Wisła II Płock | 3 |
| 35 | Bartosz Gużewski | Wigry | 3 |
| 36 | Piotr Karwowski | Mławianka | 3 |
| 37 | Bartosz Woder | Pelikan | 3 |
| 38 | Kacper Falkowski | Pelikan | 3 |
| 39 | Dawid Krzyżański | Wisła II Płock | 3 |
| 40 | Dawid Bogdański | Polonia Ldz. | 3 |
| 41 | Dawid Polkowski | Jagiellonia II | 3 |
| 42 | Konrad Rudnicki | Victoria | 3 |
| 43 | Wiktor Putin | Broń | 3 |
| 44 | Arkadiusz Gajewski | Świt NDM | 3 |
| 45 | Filip Wolski | Jagiellonia II | 3 |
| 46 | Vadym Jaworskyj | Unia Skierniewice | 3 |
| 47 | Krzysztof Janus | Wisła II Płock | 3 |
| 48 | Patryk Jakubczyk | Broń | 3 |
| 49 | Toki Hirosawa | Jagiellonia II | 3 |
| 50 | Mateusz Jajkowski | Wikielec | 3 |
| 51 | Eryk Matus | Wigry | 3 |
| 52 | Krystian Kolasa | Lechia TM | 3 |
| 53 | Andrij Jampol | Świt NDM | 3 |
| 54 | Dawid Jabłoński | Wisła II Płock | 2 |
| 55 | Hubert Antkowiak | ŁKS Łomża | 2 |
| 56 | Junior Timite | Broń | 2 |
| 57 | Bartłomiej Olszewski | ŁKS Łomża | 2 |
| 58 | Karol Żwir | Stomil | 2 |
| 59 | Łukasz Dynel | Sokół A. | 2 |
| 60 | Adam Chrzanowski | Wisła II Płock | 2 |
| 61 | Jordan Majchrzak | Legia II | 2 |
| 62 | Maciej Makuszewski | Wigry | 2 |
| 63 | Pascal Mozie | Legia II | 2 |
| 64 | Jakub Adkonis | Legia II | 2 |
| 65 | Oleksandr Masałow | Mławianka | 2 |
| 66 | Michał Wrześniewski | Broń | 2 |
| 67 | Sebastian Kwaczreliszwili | Bełchatów | 2 |
| 68 | Wojciech Dziemidowicz | Polonia Ldz. | 2 |
| 69 | Artur Sójka | Warta | 2 |
| 70 | Adrian Dudziński | Pelikan | 2 |
| 71 | Eryk Kozłowski | Jagiellonia II | 2 |
| 72 | Oliwier Kacprzycki | Sokół A. | 2 |
| 73 | Kamil Wenger | ŁKS Łomża | 2 |
| 74 | Oskar Tomczyk | Wisła II Płock | 2 |
| 75 | Abdullahi Oyedele | Warta | 2 |
| 76 | Maksymilian Kosior | Unia Skierniewice | 2 |
| 77 | Czarek Sauczek | ŁKS Łomża | 2 |
| 78 | Bartosz Borowski | Wisła II Płock | 2 |
| 79 | Klaudiusz Krasa | Polonia Ldz. | 2 |
| 80 | Alan Rybak | Jagiellonia II | 2 |
| 81 | Bartłomiej Gorzycki | Polonia Ldz. | 2 |
| 82 | Oliwier Olewiński | Legia II | 2 |
| 83 | Grzegorz Płatek | Lechia TM | 2 |
| 84 | Mateusz Możdżeń | Legia II | 2 |
| 85 | Kacper Zielski | Mławianka | 2 |
| 86 | Natan Wysiński | Bełchatów | 2 |
| 87 | Kacper Bojańczyk | Świt NDM | 2 |
| 88 | Damian Makuch | Unia Skierniewice | 2 |
| 89 | Mateusz Szmyd | Unia Skierniewice | 2 |
| 90 | Patryk Pytlewski | Bełchatów | 2 |
| 91 | Mariusz Rybicki | Lechia TM | 2 |
| 92 | Patrk Czerech | Bełchatów | 2 |
| 93 | Jakub Bartosiński | Bełchatów | 2 |
| 94 | Aurelian Nguiamba | Jagiellonia II | 2 |
| 95 | Kamil Zalewski | Wigry | 2 |
| 96 | Jakub Orpik | Stomil | 2 |
| 97 | Adrian Olpiński | Pelikan | 2 |
| 98 | Joao Augusto | Wikielec | 2 |
| 99 | Mateusz Szymorek | Bełchatów | 2 |
| 100 | Hubert Michalik | Świt NDM | 2 |
| 101 | Jakub Fronczak | Stomil | 2 |
| 102 | Szymon Stypułkowski | Jagiellonia II | 2 |
| 103 | Rafał Dębski | Victoria | 2 |
| 104 | Filip Jurczak | Świt NDM | 2 |
| 105 | Daniel Kamiński | Wikielec | 2 |
| 106 | Daniel Chwałowski | Lechia TM | 2 |
| 107 | Maciej Cichocki | Stomil | 1 |
| 108 | Damian Ślesicki | Warta | 1 |
| 109 | Kacper Banaszkiewicz | Broń | 1 |
| 110 | Bartosz Danowski | Polonia Ldz. | 1 |
| 111 | Paweł Koncewicz-Żyłka | Lechia TM | 1 |
| 112 | Dusan Stojinovic | Jagiellonia II | 1 |
| 113 | Joao Odilon | Mławianka | 1 |
| 114 | Jakub Piela | Warta | 1 |
| 115 | Kacper Sionkowski | Stomil | 1 |
| 116 | Piotr Kacperek | Wikielec | 1 |
| 117 | Artur Dunajski | Lechia TM | 1 |
| 118 | Bartosz Dziemidowicz | Pelikan | 1 |
| 119 | Szymon Łapiński | Unia Skierniewice | 1 |
| 120 | Piotr Basiuk | Pelikan | 1 |
| 121 | Miłosz Rogalewicz | Sokół A. | 1 |
| 122 | Krzysztof Cudowski | Wigry | 1 |
| 123 | Bartłomiej Bartosiak | Bełchatów | 1 |
| 124 | Piotr Gryszkiewicz | Bełchatów | 1 |
| 125 | Denys Ostrowskyj | Wikielec | 1 |
| 126 | Szymon Pietrzak | Warta | 1 |
| 127 | Szymon Jonasz | Victoria | 1 |
| 128 | Jakub Pawlicki | Pelikan | 1 |
| 129 | Eryk Jarzębski | Broń | 1 |
| 130 | Patryk Kamiński | Świt NDM | 1 |
| 131 | Sylwester Rogalski | Mławianka | 1 |
| 132 | Miłosz Brzozowski | Wisła II Płock | 1 |
| 133 | Maciej Knap | Warta | 1 |
| 134 | Szymon Pankiewicz | Jagiellonia II | 1 |
| 135 | Jakub Miarka | Wisła II Płock | 1 |
| 136 | Mateusz Cegiełka | Unia Skierniewice | 1 |
| 137 | Ernest Kurzawa | Pelikan | 1 |
| 138 | Ezana Kahsay | Mławianka | 1 |
| 139 | Adam Ryczkowski | Legia II | 1 |
| 140 | Maksymilian Gandziarowski | Warta | 1 |
| 141 | Mateusz Majbański | ŁKS Łomża | 1 |
| 142 | Adam Patora | Sokół A. | 1 |
| 143 | Kacper Kondracki | Wikielec | 1 |
| 144 | Szymon Szałkowski | Polonia Ldz. | 1 |
| 145 | Wojciech Pawlak | Warta | 1 |
| 146 | Sebastian Zieleniecki | ŁKS Łomża | 1 |
| 147 | Presney Pululu | Jagiellonia II | 1 |
| 148 | Patryk Bednarczyk | Wigry | 1 |
| 149 | Mateusz Taudul | Wigry | 1 |
| 150 | Jakub Kisiel | Legia II | 1 |
| 151 | Sebastian Kobiera | Broń | 1 |
| 152 | Oleg Trubnikov | Warta | 1 |
| 153 | Stanisław Hrebeń | Mławianka | 1 |
| 154 | Dawid Owczarek | ŁKS Łomża | 1 |
| 155 | Jakub Karpiński | Stomil | 1 |
| 156 | Kyryło Knysz | Świt NDM | 1 |
| 157 | Jan Furman | Polonia Ldz. | 1 |
| 158 | Tamaz Babunadze | Stomil | 1 |
| 159 | Bartłomiej Gradecki | Wisła II Płock | 1 |
| 160 | Ksawery Kukułka | Wisła II Płock | 1 |
| 161 | Mateusz Markowicz | Mławianka | 1 |
| 162 | Kamil Niewiadomski | ŁKS Łomża | 1 |
| 163 | Eryk Woliński | Unia Skierniewice | 1 |
| 164 | Adam Paliwoda | Stomil | 1 |
| 165 | Filip Składowski | Świt NDM | 1 |
| 166 | Bartosz Michalik | Świt NDM | 1 |
| 167 | Michał Jankowski | Wikielec | 1 |
| 168 | Mikołaj Misiak | Victoria | 1 |
| 169 | Przemysław Klugier | Stomil | 1 |
| 170 | Kacper Babkowski | Wigry | 1 |
| 171 | Julian Kolbus | Wikielec | 1 |
| 172 | Maciej Saletra | Legia II | 1 |
| 173 | Kacper Błaszczkiewicz | Wisła II Płock | 1 |
| 174 | Jakub Burkowski | Jagiellonia II | 1 |
| 175 | Bartosz Mikołajczyk | Świt NDM | 1 |
| 176 | Marcin Listkowski | Jagiellonia II | 1 |
| 177 | Damian Winiarski | Broń | 1 |
| 178 | Samuel Sarudi | Legia II | 1 |
| 179 | Sebastian Pindor | Victoria | 1 |
| 180 | Antoni Majchrowski | Broń | 1 |
| 181 | Maksymilian Korczak | Victoria | 1 |
| 182 | Arkadiusz Ciach | Świt NDM | 1 |
| 183 | Karol Turek | Unia Skierniewice | 1 |
| 184 | Jakub Zbróg | Legia II | 1 |
| 185 | Mateusz Szmydt | Wikielec | 1 |
| 186 | Jakub Lutostański | Wigry | 1 |
| 187 | Kacper Noworyta | Mławianka | 1 |
| 188 | Miłosz Matuszewski | Mławianka | 1 |

